ক্র/নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | তজলিমা আক্তার | মোঃ ইলিয়াছ | ক্যাথোয়াই পাড়া | ০১ |
০২ | দমক মার্মা | দুংলাঅং মার্মা | ক্যাথোয়াই পাড়া | ০১ |
০৩ | রাশেদা বেগম | মোহাম্মদ নবী | কাগজি খোলা | ০১ |
০৪ | ছলেমা খাতুন | মোহাম্মাদ ছলিম | ক্যাংগারবিল | ০২ |
০৫ | তাছলিমা বেগম | বাবুল হোসেন | আলীÿ্যং | ০৩ |
০৬ | রহিমা আক্তার | আনোয়ার হোসেন স্বামী-আবুল বাশার | আলীÿ্যং | ০৩ |
০৭ | হাজেরা খাতুন | কালা মিয়া | করলিয়ামুরা | ০৪ |
০৮ | সাকেরা বেগম | ছৈয়দ মোহাম্মাদ | লম্বাবিল | ০৪ |
০৯ | আসমাউল হুছনা | আব্দুর রহিম স্বামী-নুরম্নল হক | লমবাবিল | ০৪ |
১০ | মিনুয়ারা বেগম | মৃত আঃ মজিদ স্বামী-নুরম্নল আমিন | করলিয়ামুরা | ০৪ |
১১ | সীমা আক্তার | মোঃ হোসেন স্বামী-সালাহ উদ্দিন | হলুদিয়াশিয়া | ০৫ |
১২ | শিরিন আক্তার | গিয়াস উদ্দিন | হলুদিয়াশিয়া | ০৫ |
১৩ | কামরম্নন্নাহার | মৃত লাল মোহাম্মদ স্বামী-সামশুল আলম | হলুদিয়াশিয়া | ০৫ |
১৪ | শাহেনা | মোসলেম উদ্দিন | হলুদিয়াশিয়া | ০৫ |
১৫ | রাশেদা বেগম | মোঃ কালু | হলুদিয়াশিয়া | ০৫/৫০৮১ |
১৬ | রম্ননা লায়লা | আক্তার কামাল | হলুদিয়াশিয়া | ০৫/৫০৫৫ |
১৭ | ক্রা ক্রা চাক | উবাখাই চাক | মধ্যম চাক পাড়া | ০৬ |
১৮ | সাজেদা বেগম | মোঃ শফি | মধ্যম বাইশারী | ০৭ |
১৯ | হালিমা খাতুন | মৃত আলী আহমদ | দÿÿণ বাইশারী | ০৭ |
২০ | আরেফা বেগম | মৃত তমিম গোলাল | দÿÿণ বাইশারী | ০৭ |
২১ | উছাইমো মার্মা | মংছিংলা মার্মা | ধৈয়া বাপের পাড়া | ০৮ |
২২ | মেয়ু মার্মা | মংলা মার্মা | ধৈয়া বাপের পাড়া | ০৮ |
২৩ | থুইনু মার্মা | চিংঅংথাই মার্মা | ধৈয়া বাপের পাড়া | ০৮ |
২৪ | সেলিনা আক্তার | মোঃ নুরম্নদ্দিন | যৌথ খামার পাড়া | ০৯ |
২৫ | হাছিনা আক্তার | মৃত নাজির হোছন | পূর্ব বাইশারী | ০৯ |
২৬ | মুর্শিদা আক্তার | রম্নহুল আমিন | তুফান আলী পাড়া | ০৯ |
২৭ | সাজেদা ইয়াছমিন | মৃত আহাম্মদ হোসেন | পূর্ব বাইশারী | ০৯ |
২৮ | মানু চাক | মংশৈথোয়াই চাক | হেডম্যান চাক পাড়া | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS